Informations techniques :
| Attelage | Type de rotule: | Poids tractable: | Poids sur la boule: | Temps de montage: | Dépose pare-choc: | Découpe pare-choc: | Perçages à réaliser: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
RCC T48 | 2100 Kg | 100 Kg | de 1h30 à 3h00 | oui | visible | non |
Utilisé avec les modèles suivants :
MITSUBISHI
| Marque | Modèle | Désignation | Faisceaux |
|---|---|---|---|
| MITSUBISHI | OUTLANDER | Crossover 4x2 et 4x4 | SET0688 |
| MITSUBISHI | OUTLANDER | Crossover 4x2 et 4x4 | SET0806 |
| MITSUBISHI | OUTLANDER | Crossover 4x2 et 4x4 | SET0805 |
| MITSUBISHI | OUTLANDER | Crossover 4x2 et 4x4 | SET0806 |
| MITSUBISHI | OUTLANDER PHEV Hybride | Crossover PHEV Hybride | SET0805 |
| MITSUBISHI | OUTLANDER PHEV Hybride | Crossover PHEV Hybride | SET0806 |
