Utilisé avec les modèles suivants :
ALFA ROMEO
Marque | Modèle | Désignation | Faisceaux |
---|---|---|---|
ALFA ROMEO | JUNIOR | Crossover - Compatible Mild Hybride. Compatible hayon mains libres, (Non compatible électrique) | G2908 |
ALFA ROMEO | JUNIOR | Crossover - Compatible Mild Hybride. Compatible hayon mains libres, (Non compatible électrique) | G2908T38 |
ALFA ROMEO | JUNIOR | Crossover - Compatible Mild Hybride. Compatible hayon mains libres, (Non compatible électrique) | G2909T60 |
CITROEN
- Sauf mention, les attelages ne se montent pas sur les véhicules Hybrides, ni les 4x4 DANGEL.
Marque | Modèle | Désignation | Faisceaux |
---|---|---|---|
CITROEN | E-BERLINGO III VAN Court | Fourgonnette court - Type K9 - (L1=4,40 m) | 01302 |
CITROEN | E-BERLINGO III Multispace Court | Multispace court - Type K9 - (L1=4,40 m) | 01302 |
CITROEN | BERLINGO III Court | Utilitaire et Multispace court - Type K9 - (L1=4,40 m) | 01302 |
CITROEN | E-BERLINGO III VAN Long | Fourgonnette long - Type K9 - (L2=4,75 m) | 01304 |
CITROEN | E-BERLINGO III Multispace Long | Multispace long - Type K9 - (L2=4,75 m) | 01304 |
CITROEN | BERLINGO III Long | Utilitaire et Multispace long - Type K9 - (L2=4,75 m) | 01304 |
CITROEN | E-BERLINGO III Multispace Court | Multispace court - Type K9 - (L1=4,40 m) | 01306 |
CITROEN | E-BERLINGO III VAN Court | Fourgonnette court - Type K9 - (L1=4,40 m). Les portes battantes ne s'ouvrent pas remorque attelée, préférer la référence 01302. | 01306 |
CITROEN | BERLINGO III Court | Utilitaire et Multispace court - Type K9 - (L1=4,40 m). Les portes battantes ne s'ouvrent pas remorque attelée, préférer la référence 01302. | 01306 |
CITROEN | E-BERLINGO III VAN Long | Fourgonnette long - Type K9 - (L2=4,75 m). Les portes battantes ne s'ouvrent pas remorque attelée, préférer la référence 01304. | 01308 |
CITROEN | E-BERLINGO III Multispace Long | Multispace long - Type K9 - (L2=4,75 m) | 01308 |
CITROEN | BERLINGO III Long | Utilitaire et Multispace long - Type K9 - (L2=4,75 m). Les portes battantes ne s'ouvrent pas remorque attelée, préférer la référence 01304. | 01308 |
CITROEN | C3 AIRCROSS | SUV 5 portes - phase 1 & phase 2 (Vérifier masse tractable sur C. Grise). Pour BlueHdi 120 avec boîte auto, nous consulter. Pour véhicule avec radars de recul, risque de détection de la boule : voir la rubrique ''Informations utiles'', ou privilégier une RDSO. | 01310 |
CITROEN | C3 AIRCROSS | SUV 5 portes - phase 1 (Vérifier masse tractable sur C. Grise). Pour BlueHdi 120 avec boîte auto, nous consulter | G2256T38 |
CITROEN | C3 AIRCROSS | SUV 5 portes - phase 1 (Vérifier masse tractable sur C. Grise). Pour BlueHdi 120 avec boîte auto, nous consulter | G2257T60 |
CITROEN | E-BERLINGO III VAN Court | Fourgonnette court - Type K9 - (L1=4,40 m). Les portes battantes ne s'ouvrent pas remorque attelée. | G2336T36 |
CITROEN | E-BERLINGO III Multispace Court | Multispace court - Type K9 - (L1=4,40 m) | G2336T36 |
CITROEN | BERLINGO III Court | Utilitaire et Multispace court - Type K9 - (L1=4,40 m). Les portes battantes ne s'ouvrent pas remorque attelée. | G2336T36 |
CITROEN | BERLINGO III Long | Utilitaire et Multispace long - Type K9 - (L2=4,75 m). Les portes battantes ne s'ouvrent pas remorque attelée. | G2388T36 |
CITROEN | E-BERLINGO III VAN Long | Fourgonnette long - Type K9 - (L2=4,75 m). Les portes battantes ne s'ouvrent pas remorque attelée. | G2388T36 |
CITROEN | E-BERLINGO III Multispace Long | Multispace long - Type K9 - (L2=4,75 m) | G2388T36 |
CITROEN | C4 III | Berline hayon 5 portes | G2570T36 |
CITROEN | C4 III | Berline hayon 5 portes | G2571T60 |
CITROEN | C3 AIRCROSS | SUV 5 portes - phase 2 (Vérifier masse tractable sur C. Grise). Pour BlueHdi 120 avec boîte auto, nous consulter | G2627T36 |
CITROEN | C3 AIRCROSS | SUV 5 portes - phase 2 (Vérifier masse tractable sur C. Grise). Pour BlueHdi 120 avec boîte auto, nous consulter | G2628T60 |
CITROEN | E-C4 III | Berline électrique hayon 5 portes (sauf E-C4x). Attention: Attelage uniquement pour porte-vélos | G2640T60 |
DS AUTOMOBILES
Marque | Modèle | Désignation | Faisceaux |
---|---|---|---|
DS AUTOMOBILES | DS 3 | Berline hayon - (sauf DS3 Racing et DS3 Crossback) | 01190 |
DS AUTOMOBILES | DS 3 Cabriolet | Cabriolet | 01190 |
DS AUTOMOBILES | DS 3 | Berline hayon - (sauf DS3 Racing et DS3 Crossback) | G1811T36 |
DS AUTOMOBILES | DS 3 Cabriolet | Cabriolet | G1811T36 |
DS AUTOMOBILES | DS3 Crossback E-Tense | SUV électrique Attention: Attelage uniquement pour porte-vélos | G2567T60 |
DS AUTOMOBILES | DS3 Crossback | SUV - Compatible AdBlue | G2585T38 |
DS AUTOMOBILES | DS3 Crossback | SUV - Compatible AdBlue | G2632T60 |
FIAT
Marque | Modèle | Désignation | Faisceaux |
---|---|---|---|
FIAT | DOBLO III Court | Fourgonnette court - Type 510, 511 - (L1=4,40 m) | 01302 |
FIAT | E-DOBLO III Court | Fourgonnette court - Type 510, 511 - (L1=4,40 m) | 01302 |
FIAT | E-DOBLO III Long | Fourgonnette long - Type 510, 511 - (L2=4,75 m) | 01304 |
FIAT | DOBLO III Long | Fourgonnette long - Type 510, 511 - (L2=4,75 m) | 01304 |
FIAT | DOBLO III Court | Fourgonnette court - Type 510, 511 - (L1=4,40 m). Les portes battantes ne s'ouvrent pas remorque attelée, préférer la référence 01302. | 01306 |
FIAT | E-DOBLO III Court | Fourgonnette court - Type 510, 511 - (L1=4,40 m). Les portes battantes ne s'ouvrent pas remorque attelée, préférer la référence 01302. | 01306 |
FIAT | E-DOBLO III Long | Fourgonnette long - Type 510, 511 - (L2=4,75 m). Les portes battantes ne s'ouvrent pas remorque attelée, préférer la référence 01304. | 01308 |
FIAT | DOBLO III Long | Fourgonnette long - Type 510, 511 - (L2=4,75 m). Les portes battantes ne s'ouvrent pas remorque attelée, préférer la référence 01304. | 01308 |
FIAT | DOBLO III Court | Fourgonnette court - Type 510, 511 - (L1=4,40 m). Les portes battantes ne s'ouvrent pas remorque attelée, préférer la référence 01302. | G2336T36 |
FIAT | E-DOBLO III Court | Fourgonnette court - Type 510, 511 - (L1=4,40 m). Les portes battantes ne s'ouvrent pas remorque attelée, préférer la référence 01302. | G2336T36 |
FIAT | E-DOBLO III Long | Fourgonnette long - Type 510, 511 - (L2=4,75 m). Les portes battantes ne s'ouvrent pas remorque attelée, préférer la référence 01304. | G2388T36 |
FIAT | DOBLO III Long | Fourgonnette long - Type 510, 511 - (L2=4,75 m). Les portes battantes ne s'ouvrent pas remorque attelée, préférer la référence 01304. | G2388T36 |
FIAT | 600 | Crossover (Type 364,365) - Compatible Mild Hybride. Compatible hayon mains libres (Non compatible électrique) | G2908 |
FIAT | 600 | Crossover (Type 364,365) - Compatible Mild Hybride. Compatible hayon mains libres (Non compatible électrique) | G2908T38 |
FIAT | 600 | Crossover (Type 364,365) - Compatible Mild Hybride. Compatible hayon mains libres (Non compatible électrique) | G2909T60 |
JEEP
Marque | Modèle | Désignation | Faisceaux |
---|---|---|---|
JEEP | AVENGER | Crossover (J2). Non compatible modèle électrique. | G2764 |
JEEP | AVENGER | Crossover (J2). Non compatible modèle électrique. | G2764T36 |
JEEP | AVENGER | Crossover (J2). Non compatible modèle électrique. | G2765T60 |
OPEL
- Sauf mention, les attelages ne se montent pas sur les véhicules avec porte-vélos intégré ou pare-chocs OPC.
- Sauf mention, les attelages ne se montent pas sur les véhicules de type ECO…, EcoFlex, FlexFix….).
Marque | Modèle | Désignation | Faisceaux |
---|---|---|---|
OPEL | COMBO-e IV CARGO Court | Fourgonnette électrique court - Type X19 - (L1=4,40 m) | 01302 |
OPEL | COMBO-e IV LIFE Court | Multispace court électrique - Type X19 - (L1=4,40 m) | 01302 |
OPEL | COMBO IV CARGO Court | Fourgonnette court - Type X19 - (L1=4,40 m) | 01302 |
OPEL | COMBO IV LIFE Court | Multispace court - Type X19 - (L1=4,40 m) | 01302 |
OPEL | COMBO-e IV LIFE Long | Multispace long électrique - Type X19 - (L2=4,75 m) | 01304 |
OPEL | COMBO IV LIFE Long | Multispace long - Type X19 - (L2=4,75 m) | 01304 |
OPEL | COMBO-e IV CARGO Long | Fourgonnette électrique long - Type X19 - (L2=4,75 m) | 01304 |
OPEL | COMBO IV CARGO Long | Fourgonnette long - Type X19 - (L2=4,75 m) | 01304 |
OPEL | COMBO-e IV CARGO Court | Fourgonnette électrique court - Type X19 - (L1=4,40 m). Attention : Les portes battantes ne s'ouvrent pas remorque attelée, préférer la référence 01302. | 01306 |
OPEL | COMBO-e IV LIFE Court | Multispace court électrique - Type X19 - (L1=4,40 m) | 01306 |
OPEL | COMBO IV CARGO Court | Fourgonnette court - Type X19 - (L1=4,40 m). Attention : Les portes battantes ne s'ouvrent pas remorque attelée, préférer la référence 01302. | 01306 |
OPEL | COMBO IV LIFE Court | Multispace court - Type X19 - (L1=4,40 m) | 01306 |
OPEL | COMBO IV LIFE Long | Multispace long - Type X19 - (L2=4,75 m) | 01308 |
OPEL | COMBO-e IV CARGO Long | Fourgonnette électrique long - Type X19 - (L2=4,75 m). Attention : Les portes battantes ne s'ouvrent pas remorque attelée, préférer la référence 01304. | 01308 |
OPEL | COMBO-e IV LIFE Long | Multispace long électrique - Type X19 - (L2=4,75 m) | 01308 |
OPEL | COMBO IV CARGO Long | Fourgonnette long - Type X19 - (L2=4,75 m). Attention : Les portes battantes ne s'ouvrent pas remorque attelée, préférer la référence 01304. | 01308 |
OPEL | CROSSLAND X | SUV. Pour véhicules avec radars de recul, risque de détection de la boule : voir la rubrique ''Informations utiles'', ou privilégier une RDSO. | 01310 |
OPEL | CROSSLAND | SUV. Pour véhicules avec radars de recul, risque de détection de la boule : voir la rubrique ''Informations utiles'', ou privilégier une RDSO. | 01310 |
OPEL | CORSA F | Berline hayon 3 et 5 portes. Compatible GS-Line et AdBlue. | 02154 |
OPEL | CROSSLAND X | SUV | G2235T36 |
OPEL | CROSSLAND | SUV | G2235T36 |
OPEL | CROSSLAND | SUV | G2236T60 |
OPEL | CROSSLAND X | SUV | G2236T60 |
OPEL | COMBO-e IV LIFE Court | Multispace court électrique - Type X19 - (L1=4,40 m) | G2336T36 |
OPEL | COMBO-e IV CARGO Court | Fourgonnette électrique court - Type X19 - (L1=4,40 m). Attention : Les portes battantes ne s'ouvrent pas remorque attelée. | G2336T36 |
OPEL | COMBO IV LIFE Court | Multispace court - Type X19 - (L1=4,40 m) | G2336T36 |
OPEL | COMBO IV CARGO Court | Fourgonnette court - Type X19 - (L1=4,40 m). Attention : Les portes battantes ne s'ouvrent pas remorque attelée. | G2336T36 |
OPEL | COMBO IV LIFE Long | Multispace long - Type X19 - (L2=4,75 m) | G2388T36 |
OPEL | COMBO-e IV LIFE Long | Multispace long électrique - Type X19 - (L2=4,75 m) | G2388T36 |
OPEL | COMBO-e IV CARGO Long | Fourgonnette long électrique- Type X19 - (L2=4,75 m). Attention : Les portes battantes ne s'ouvrent pas remorque attelée. | G2388T36 |
OPEL | COMBO IV CARGO Long | Fourgonnette long - Type X19 - (L2=4,75 m). Attention : Les portes battantes ne s'ouvrent pas remorque attelée. | G2388T36 |
OPEL | E-MOKKA | SUV électrique. Attention : Attelage uniquement pour porte-vélos | G2567T60 |
OPEL | E-CORSA F | Berline électrique hayon 3 et 5 portes. Attention: Attelage uniquement pour porte-vélos | G2567T60 |
OPEL | MOKKA | SUV - Compatible AdBlue (sauf électrique E-Mokka) | G2585T38 |
OPEL | MOKKA | SUV - Compatible AdBlue (sauf électrique E-Mokka) | G2632T60 |
PEUGEOT
- Sauf mention, les attelages ne se montent pas sur les véhicules Hybrides, ni sur les 4x4 DANGEL.
Marque | Modèle | Désignation | Faisceaux |
---|---|---|---|
PEUGEOT | E-RIFTER Court | Multispace électrique court - Type K9 - (L1=4,40 m) Attention vérifier la masse tractable | 01302 |
PEUGEOT | RIFTER Court | Multispace court - Type K9 - (L1=4,40 m) | 01302 |
PEUGEOT | E-PARTNER III Court | Fourgonnette électrique court - Type K9 (L1=4,40 m) Vérifier la masse tractable | 01302 |
PEUGEOT | PARTNER III Court | Fourgonnette court - Type K9 - (L1=4,40 m) | 01302 |
PEUGEOT | RIFTER Long | Multispace long - Type K9 - (L2=4,75 m) | 01304 |
PEUGEOT | E-RIFTER Long | Multispace électrique long - Type K9 - (L2=4,75 m) Attention vérifier la masse tractable | 01304 |
PEUGEOT | E-PARTNER III Long | Fourgonnette électrique long - Type K9 (L2=4,75 m) Vérifier la masse tractable | 01304 |
PEUGEOT | PARTNER III Long | Fourgonnette long - Type K9 - (L2=4,75 m) | 01304 |
PEUGEOT | E-RIFTER Court | Multispace électrique court - Type K9 - (L1=4,40 m) Attention vérifier la masse tractable | 01306 |
PEUGEOT | RIFTER Court | Multispace court - Type K9 - (L1=4,40 m) | 01306 |
PEUGEOT | PARTNER III Court | Fourgonnette court - Type K9 - (L1=4,40 m). Les portes battantes ne s'ouvrent pas remorque attelée, préférer la référence 01302. | 01306 |
PEUGEOT | E-PARTNER III Court | Fourgonnette électrique court - Type K9 (L1=4,40m). Les portes battantes ne s'ouvrent pas remorque attelée, préférer la référence 01302. Vérifier la masse tractable | 01306 |
PEUGEOT | RIFTER Long | Multispace long - Type K9 - (L2=4,75 m) | 01308 |
PEUGEOT | E-RIFTER Long | Multispace électrique long - Type K9 - (L2=4,75 m) Attention vérifier la masse tractable | 01308 |
PEUGEOT | E-PARTNER III Long | Fourgonnette électrique long - Type K9 (L2=4,75 m). Les portes battantes ne s'ouvrent pas remorque attelée, préférer la référence 01304. Vérifier la masse tractable | 01308 |
PEUGEOT | PARTNER III Long | Fourgonnette long - Type K9 - (L2=4,75 m). Les portes battantes ne s'ouvrent pas remorque attelée, préférer la référence 01304. | 01308 |
PEUGEOT | 208 II | Berline hayon 3 et 5 portes. Compatible GT Line et AdBlue. | 02154 |
PEUGEOT | 2008 II | Crossover 4x2 - Compatible AdBlue | 02156 |
PEUGEOT | RIFTER Court | Multispace court - Type K9 - (L1=4,40 m) | G2335T36 |
PEUGEOT | E-RIFTER Court | Multispace électrique court - Type K9 - (L1=4,40 m) Attention vérifier la masse tractable | G2335T36 |
PEUGEOT | PARTNER III Court | Fourgonnette court - Type K9 - (L1=4,40 m). Les portes battantes ne s'ouvrent pas remorque attelée. | G2336T36 |
PEUGEOT | E-PARTNER III Court | Fourgonnette électrique court - Type K9 (L1=4,40m). Les portes battantes ne s'ouvrent pas remorque attelée. Vérifier la masse tractable | G2336T36 |
PEUGEOT | RIFTER Long | Multispace long - Type K9 - (L2=4,75 m) | G2389T36 |
PEUGEOT | E-RIFTER Long | Multispace électrique long - Type K9 - (L2=4,75 m) Attention vérifier la masse tractable | G2389T36 |
PEUGEOT | E-PARTNER III Long | Fourgonnette électrique long - Type K9 (L2=4,75 m). Les portes battantes ne s'ouvrent pas remorque attelée. Vérifier la masse tractable | G2389T36 |
PEUGEOT | PARTNER III Long | Fourgonnette long - Type K9 - (L2=4,75 m). Les portes battantes ne s'ouvrent pas remorque attelée. | G2389T36 |
PEUGEOT | 2008 II | Crossover 4x2 - Compatible AdBlue | G2459T36 |
PEUGEOT | 2008 II | Crossover 4x2 - Compatible AdBlue | G2460T60 |
PEUGEOT | E-208 II | Berline électrique hayon 3 et 5 portes. Attention: Attelage uniquement pour porte-vélos | G2567T60 |
PEUGEOT | E-2008 II | Crossover électrique. Attention: Attelage uniquement pour porte-vélos | G2573T60 |
TOYOTA
Sauf mention, les attelages ne se montent pas sur les véhicules de type GR, ni hybride.
Marque | Modèle | Désignation | Faisceaux |
---|---|---|---|
TOYOTA | PROACE Electric CITY Court | Fourgonnette électrique court - Type K9 - (L1=4,40 m). Les portes battantes ne s'ouvrent pas remorque attelée, préférer la référence 01302. | 01306 |
TOYOTA | PROACE Electric CITY VERSO Court | Multispace électrique court - Type K9 - (L1=4,40 m) | 01306 |
TOYOTA | PROACE CITY Court | Fourgonnette court - Type K9 - (L1=4,40 m). Les portes battantes ne s'ouvrent pas remorque attelée, préférer la référence 01302. | 01306 |
TOYOTA | PROACE CITY VERSO Court | Multispace court - Type K9 - (L1=4,40 m) | 01306 |
TOYOTA | PROACE Electric CITY Long | Fourgonnette électrique long - Type K9 - (L2=4,75 m). Les portes battantes ne s'ouvrent pas remorque attelée, préférer la référence 01304. | 01308 |
TOYOTA | PROACE Electric CITY VERSO Long | Multispace électrique long - Type K9 - (L2=4,75 m) | 01308 |
TOYOTA | PROACE CITY Long | Fourgonnette long - Type K9 - (L2=4,75 m). Les portes battantes ne s'ouvrent pas remorque attelée, préférer la référence 01304. | 01308 |
TOYOTA | PROACE CITY VERSO Long | Multispace long - Type K9 - (L2=4,75 m) | 01308 |
TOYOTA | PROACE Electric CITY VERSO Court | Multispace électrique court - Type K9 - (L1=4,40 m) | G2336T36 |
TOYOTA | PROACE Electric CITY Court | Fourgonnette électrique court - Type K9 - (L1=4,40 m). Les portes battantes ne s'ouvrent pas remorque attelée. | G2336T36 |
TOYOTA | PROACE CITY Court | Fourgonnette court - Type K9 - (L1=4,40 m). Les portes battantes ne s'ouvrent pas remorque attelée. | G2336T36 |
TOYOTA | PROACE CITY VERSO Court | Multispace court - Type K9 - (L1=4,40 m) | G2336T36 |
TOYOTA | PROACE CITY VERSO Long | Multispace long - Type K9 - (L2=4,75 m) | G2388T36 |
TOYOTA | PROACE Electric CITY Long | Fourgonnette électrique long - Type K9 - (L2=4,75 m). Les portes battantes ne s'ouvrent pas remorque attelée. | G2388T36 |
TOYOTA | PROACE Electric CITY VERSO Long | Multispace électrique long - Type K9 - (L2=4,75 m) | G2388T36 |
TOYOTA | PROACE CITY Long | Fourgonnette long - Type K9 - (L2=4,75 m). Les portes battantes ne s'ouvrent pas remorque attelée. | G2388T36 |