Utilisé avec les modèles suivants :
BMW
- Sauf mention, les attelages ne se montent pas sur les véhicules équipés de pack type '' M, Kit M-Sport, ... ''.
- Sauf mention, les attelages ne se montent pas sur les véhicules EDE: ''Efficient Dynamics Edition'' et Hybrides.
Marque | Modèle | Désignation | Faisceaux |
---|---|---|---|
BMW | SERIE 2 ACTIVE TOURER | SUV - Type F45. Pour option hayon mains libres, nous consulter. (sauf véhicule avec option porte charge / porte vélos). (sauf 2.25XE - Plug In Hybride) | G2017 |
BMW | SERIE 2 GRAN TOURER | Monospace - Type F46. Pour option hayon mains libres, nous consulter. (sauf véhicule avec option porte charge / porte vélos). (sauf 2.25XE - Plug In Hybride) | G2017 |
BMW | SERIE 2 GRAN TOURER | Monospace - Type F46. Pour option hayon mains libres, nous consulter. (sauf véhicule avec option porte charge / porte vélos). (sauf 2.25XE - Plug In Hybride) | G2017T36 |
BMW | SERIE 2 ACTIVE TOURER | SUV - Type F45. Pour option hayon mains libres, nous consulter. (sauf véhicule avec option porte charge / porte vélos). (sauf 2.25XE - Plug In Hybride) | G2017T36 |
BMW | SERIE 2 GRAN TOURER | Monospace - Type F46 - Compatible kit M-Sport. Pour option hayon mains libres, nous consulter. (sauf véhicule avec option porte charge / porte vélos). (sauf 2.25XE - Plug In Hybride) | G2018T60 |
BMW | SERIE 2 ACTIVE TOURER | SUV - Type F45 - Compatible kit M-Sport. Pour option hayon mains libres, nous consulter. (sauf véhicule avec option porte charge / porte vélos). (sauf 2.25XE - Plug In Hybride) | G2018T60 |
BMW | X1 | 4x2 et 4x4 - Type F48. Compatible Sport-line, X-Line & Advantage. (sauf hayon mains libres, M Pack). (sauf véhicule avec option porte charge / porte vélos). | G2119 |
BMW | X1 | 4x2 et 4x4 - Type F48. Compatible Sport-line, X-Line & Advantage. (sauf hayon mains libres, M Pack). (sauf véhicule avec option porte charge / porte vélos). | G2119T36 |
BMW | X1 | 4x2 et 4x4 - Type F48. Compatible Sport-line, M Pack , X-Line & Advantage. Compatible hayon mains libres. (sauf véhicule avec option porte charge / porte vélos). | G2120T60 |
BMW | X2 | 4x2 et 4x4 - Type F39 - Compatible kit M-Sport | G2273 |
BMW | X2 | 4x2 et 4x4 - Type F39 - Compatible kit M-Sport | G2273T36 |
BMW | X2 | 4x2 et 4x4 - Type F39 - Compatible kit M-Sport | G2274T60 |
BMW | SERIE 1 | Berline 3 et 5 portes - Type F40 - Compatible kit M-Sport (Non compatible hayon mains libres) | G2405 |
BMW | SERIE 1 | Berline 3 et 5 portes - Type F40 - Compatible kit M-Sport (Non compatible hayon mains libres) | G2405T36 |
BMW | SERIE 1 | Berline 3 et 5 portes - Type F40 - Compatible kit M-Sport (Non compatible hayon mains libres) | G2406T60 |
BMW | SERIE 2 GRAN COUPE | Coupé - 4 Portes - Type F44. (sauf 235i, ni M235i, ni hayon mains libres). | G2463 |
BMW | SERIE 2 GRAN COUPE | Coupé - 4 Portes - Type F44. (sauf 235i, ni M235i, ni hayon mains libres). | G2464T60 |
MINI
Marque | Modèle | Désignation | Faisceaux |
---|---|---|---|
MINI | MINI CLUBMAN | Berline - Type F54. (sauf: Clubman S et SD, John Cooper Works et 4x4) Pour option hayon mains libres, nous consulter. | G2287T60 |
MINI | MINI COUNTRYMAN | SUV - Type F60 (sauf véhicule avec prémontage pour porte-vélos) (sauf ''S'', ''SD'', Hybride, 4x4 et John Cooper Works) Contrôler masse tractable sur carte grise | G2287T60 |