Utilisé avec les modèles suivants :
CITROEN
- Sauf mention, les attelages ne se montent pas sur les véhicules Hybrides, ni les 4x4 DANGEL.
Marque | Modèle | Désignation | Faisceaux |
---|---|---|---|
CITROEN | E-BERLINGO III Multispace Court | Multispace court - Type K9 - (L1=4,40 m) | 01302 |
CITROEN | BERLINGO III Court | Utilitaire et Multispace court - Type K9 - (L1=4,40 m) | 01302 |
CITROEN | E-BERLINGO III VAN Court | Fourgonnette court - Type K9 - (L1=4,40 m) | 01302 |
CITROEN | E-BERLINGO III Multispace Long | Multispace long - Type K9 - (L2=4,75 m) | 01304 |
CITROEN | BERLINGO III Long | Utilitaire et Multispace long - Type K9 - (L2=4,75 m) | 01304 |
CITROEN | E-BERLINGO III VAN Long | Fourgonnette long - Type K9 - (L2=4,75 m) | 01304 |
CITROEN | E-BERLINGO III Multispace Court | Multispace court - Type K9 - (L1=4,40 m) | 01306 |
CITROEN | BERLINGO III Court | Utilitaire et Multispace court - Type K9 - (L1=4,40 m). Les portes battantes ne s'ouvrent pas remorque attelée, préférer la référence 01302. | 01306 |
CITROEN | E-BERLINGO III VAN Court | Fourgonnette court - Type K9 - (L1=4,40 m). Les portes battantes ne s'ouvrent pas remorque attelée, préférer la référence 01302. | 01306 |
CITROEN | E-BERLINGO III Multispace Long | Multispace long - Type K9 - (L2=4,75 m) | 01308 |
CITROEN | E-BERLINGO III VAN Long | Fourgonnette long - Type K9 - (L2=4,75 m). Les portes battantes ne s'ouvrent pas remorque attelée, préférer la référence 01304. | 01308 |
CITROEN | BERLINGO III Long | Utilitaire et Multispace long - Type K9 - (L2=4,75 m). Les portes battantes ne s'ouvrent pas remorque attelée, préférer la référence 01304. | 01308 |
CITROEN | E-BERLINGO III Multispace Court | Multispace court - Type K9 - (L1=4,40 m) | G2336T36 |
CITROEN | BERLINGO III Court | Utilitaire et Multispace court - Type K9 - (L1=4,40 m). Les portes battantes ne s'ouvrent pas remorque attelée. | G2336T36 |
CITROEN | E-BERLINGO III VAN Court | Fourgonnette court - Type K9 - (L1=4,40 m). Les portes battantes ne s'ouvrent pas remorque attelée. | G2336T36 |
CITROEN | E-BERLINGO III Multispace Long | Multispace long - Type K9 - (L2=4,75 m) | G2388T36 |
CITROEN | BERLINGO III Long | Utilitaire et Multispace long - Type K9 - (L2=4,75 m). Les portes battantes ne s'ouvrent pas remorque attelée. | G2388T36 |
CITROEN | E-BERLINGO III VAN Long | Fourgonnette long - Type K9 - (L2=4,75 m). Les portes battantes ne s'ouvrent pas remorque attelée. | G2388T36 |
FIAT
Marque | Modèle | Désignation | Faisceaux |
---|---|---|---|
FIAT | E-DOBLO III Court | Fourgonnette court - Type 510, 511 - (L1=4,40 m) | 01302 |
FIAT | DOBLO III Court | Fourgonnette court - Type 510, 511 - (L1=4,40 m) | 01302 |
FIAT | DOBLO III Long | Fourgonnette long - Type 510, 511 - (L2=4,75 m) | 01304 |
FIAT | E-DOBLO III Long | Fourgonnette long - Type 510, 511 - (L2=4,75 m) | 01304 |
FIAT | DOBLO III Court | Fourgonnette court - Type 510, 511 - (L1=4,40 m). Les portes battantes ne s'ouvrent pas remorque attelée, préférer la référence 01302. | 01306 |
FIAT | E-DOBLO III Court | Fourgonnette court - Type 510, 511 - (L1=4,40 m). Les portes battantes ne s'ouvrent pas remorque attelée, préférer la référence 01302. | 01306 |
FIAT | DOBLO III Long | Fourgonnette long - Type 510, 511 - (L2=4,75 m). Les portes battantes ne s'ouvrent pas remorque attelée, préférer la référence 01304. | 01308 |
FIAT | E-DOBLO III Long | Fourgonnette long - Type 510, 511 - (L2=4,75 m). Les portes battantes ne s'ouvrent pas remorque attelée, préférer la référence 01304. | 01308 |
FIAT | DOBLO III Court | Fourgonnette court - Type 510, 511 - (L1=4,40 m). Les portes battantes ne s'ouvrent pas remorque attelée, préférer la référence 01302. | G2336T36 |
FIAT | E-DOBLO III Court | Fourgonnette court - Type 510, 511 - (L1=4,40 m). Les portes battantes ne s'ouvrent pas remorque attelée, préférer la référence 01302. | G2336T36 |
FIAT | E-DOBLO III Long | Fourgonnette long - Type 510, 511 - (L2=4,75 m). Les portes battantes ne s'ouvrent pas remorque attelée, préférer la référence 01304. | G2388T36 |
FIAT | DOBLO III Long | Fourgonnette long - Type 510, 511 - (L2=4,75 m). Les portes battantes ne s'ouvrent pas remorque attelée, préférer la référence 01304. | G2388T36 |
OPEL
- Sauf mention, les attelages ne se montent pas sur les véhicules avec porte-vélos intégré ou pare-chocs OPC.
- Sauf mention, les attelages ne se montent pas sur les véhicules de type ECO…, EcoFlex, FlexFix….).
Marque | Modèle | Désignation | Faisceaux |
---|---|---|---|
OPEL | COMBO IV LIFE Court | Multispace court - Type X19 - (L1=4,40 m) | 01302 |
OPEL | COMBO IV CARGO Court | Fourgonnette court - Type X19 - (L1=4,40 m) | 01302 |
OPEL | COMBO-e IV LIFE Court | Multispace court électrique - Type X19 - (L1=4,40 m) | 01302 |
OPEL | COMBO-e IV CARGO Court | Fourgonnette électrique court - Type X19 - (L1=4,40 m) | 01302 |
OPEL | COMBO IV LIFE Long | Multispace long - Type X19 - (L2=4,75 m) | 01304 |
OPEL | COMBO IV CARGO Long | Fourgonnette long - Type X19 - (L2=4,75 m) | 01304 |
OPEL | COMBO-e IV CARGO Long | Fourgonnette électrique long - Type X19 - (L2=4,75 m) | 01304 |
OPEL | COMBO-e IV LIFE Long | Multispace long électrique - Type X19 - (L2=4,75 m) | 01304 |
OPEL | COMBO IV LIFE Court | Multispace court - Type X19 - (L1=4,40 m) | 01306 |
OPEL | COMBO IV CARGO Court | Fourgonnette court - Type X19 - (L1=4,40 m). Attention : Les portes battantes ne s'ouvrent pas remorque attelée, préférer la référence 01302. | 01306 |
OPEL | COMBO-e IV LIFE Court | Multispace court électrique - Type X19 - (L1=4,40 m) | 01306 |
OPEL | COMBO-e IV CARGO Court | Fourgonnette électrique court - Type X19 - (L1=4,40 m). Attention : Les portes battantes ne s'ouvrent pas remorque attelée, préférer la référence 01302. | 01306 |
OPEL | COMBO IV LIFE Long | Multispace long - Type X19 - (L2=4,75 m) | 01308 |
OPEL | COMBO IV CARGO Long | Fourgonnette long - Type X19 - (L2=4,75 m). Attention : Les portes battantes ne s'ouvrent pas remorque attelée, préférer la référence 01304. | 01308 |
OPEL | COMBO-e IV CARGO Long | Fourgonnette électrique long - Type X19 - (L2=4,75 m). Attention : Les portes battantes ne s'ouvrent pas remorque attelée, préférer la référence 01304. | 01308 |
OPEL | COMBO-e IV LIFE Long | Multispace long électrique - Type X19 - (L2=4,75 m) | 01308 |
OPEL | COMBO IV LIFE Court | Multispace court - Type X19 - (L1=4,40 m) | G2336T36 |
OPEL | COMBO IV CARGO Court | Fourgonnette court - Type X19 - (L1=4,40 m). Attention : Les portes battantes ne s'ouvrent pas remorque attelée. | G2336T36 |
OPEL | COMBO-e IV CARGO Court | Fourgonnette électrique court - Type X19 - (L1=4,40 m). Attention : Les portes battantes ne s'ouvrent pas remorque attelée. | G2336T36 |
OPEL | COMBO-e IV LIFE Court | Multispace court électrique - Type X19 - (L1=4,40 m) | G2336T36 |
OPEL | COMBO IV LIFE Long | Multispace long - Type X19 - (L2=4,75 m) | G2388T36 |
OPEL | COMBO IV CARGO Long | Fourgonnette long - Type X19 - (L2=4,75 m). Attention : Les portes battantes ne s'ouvrent pas remorque attelée. | G2388T36 |
OPEL | COMBO-e IV CARGO Long | Fourgonnette long électrique- Type X19 - (L2=4,75 m). Attention : Les portes battantes ne s'ouvrent pas remorque attelée. | G2388T36 |
OPEL | COMBO-e IV LIFE Long | Multispace long électrique - Type X19 - (L2=4,75 m) | G2388T36 |
PEUGEOT
- Sauf mention, les attelages ne se montent pas sur les véhicules Hybrides, ni sur les 4x4 DANGEL.
Marque | Modèle | Désignation | Faisceaux |
---|---|---|---|
PEUGEOT | E-PARTNER III Court | Fourgonnette électrique court - Type K9 (L1=4,40 m) Vérifier la masse tractable | 01302 |
PEUGEOT | PARTNER III Court | Fourgonnette court - Type K9 - (L1=4,40 m) | 01302 |
PEUGEOT | RIFTER Court | Multispace court - Type K9 - (L1=4,40 m) | 01302 |
PEUGEOT | E-RIFTER Court | Multispace électrique court - Type K9 - (L1=4,40 m) Attention vérifier la masse tractable | 01302 |
PEUGEOT | PARTNER III Long | Fourgonnette long - Type K9 - (L2=4,75 m) | 01304 |
PEUGEOT | E-PARTNER III Long | Fourgonnette électrique long - Type K9 (L2=4,75 m) Vérifier la masse tractable | 01304 |
PEUGEOT | RIFTER Long | Multispace long - Type K9 - (L2=4,75 m) | 01304 |
PEUGEOT | E-RIFTER Long | Multispace électrique long - Type K9 - (L2=4,75 m) Attention vérifier la masse tractable | 01304 |
PEUGEOT | E-PARTNER III Court | Fourgonnette électrique court - Type K9 (L1=4,40m). Les portes battantes ne s'ouvrent pas remorque attelée, préférer la référence 01302. Vérifier la masse tractable | 01306 |
PEUGEOT | RIFTER Court | Multispace court - Type K9 - (L1=4,40 m) | 01306 |
PEUGEOT | PARTNER III Court | Fourgonnette court - Type K9 - (L1=4,40 m). Les portes battantes ne s'ouvrent pas remorque attelée, préférer la référence 01302. | 01306 |
PEUGEOT | E-RIFTER Court | Multispace électrique court - Type K9 - (L1=4,40 m) Attention vérifier la masse tractable | 01306 |
PEUGEOT | PARTNER III Long | Fourgonnette long - Type K9 - (L2=4,75 m). Les portes battantes ne s'ouvrent pas remorque attelée, préférer la référence 01304. | 01308 |
PEUGEOT | E-PARTNER III Long | Fourgonnette électrique long - Type K9 (L2=4,75 m). Les portes battantes ne s'ouvrent pas remorque attelée, préférer la référence 01304. Vérifier la masse tractable | 01308 |
PEUGEOT | RIFTER Long | Multispace long - Type K9 - (L2=4,75 m) | 01308 |
PEUGEOT | E-RIFTER Long | Multispace électrique long - Type K9 - (L2=4,75 m) Attention vérifier la masse tractable | 01308 |
PEUGEOT | RIFTER Court | Multispace court - Type K9 - (L1=4,40 m) | G2335T36 |
PEUGEOT | E-RIFTER Court | Multispace électrique court - Type K9 - (L1=4,40 m) Attention vérifier la masse tractable | G2335T36 |
PEUGEOT | E-PARTNER III Court | Fourgonnette électrique court - Type K9 (L1=4,40m). Les portes battantes ne s'ouvrent pas remorque attelée. Vérifier la masse tractable | G2336T36 |
PEUGEOT | PARTNER III Court | Fourgonnette court - Type K9 - (L1=4,40 m). Les portes battantes ne s'ouvrent pas remorque attelée. | G2336T36 |
PEUGEOT | PARTNER III Long | Fourgonnette long - Type K9 - (L2=4,75 m). Les portes battantes ne s'ouvrent pas remorque attelée. | G2389T36 |
PEUGEOT | E-PARTNER III Long | Fourgonnette électrique long - Type K9 (L2=4,75 m). Les portes battantes ne s'ouvrent pas remorque attelée. Vérifier la masse tractable | G2389T36 |
PEUGEOT | RIFTER Long | Multispace long - Type K9 - (L2=4,75 m) | G2389T36 |
PEUGEOT | E-RIFTER Long | Multispace électrique long - Type K9 - (L2=4,75 m) Attention vérifier la masse tractable | G2389T36 |
TOYOTA
Sauf mention, les attelages ne se montent pas sur les véhicules de type GR, ni hybride.
Marque | Modèle | Désignation | Faisceaux |
---|---|---|---|
TOYOTA | PROACE CITY VERSO Court | Multispace court - Type K9 - (L1=4,40 m) | 01306 |
TOYOTA | PROACE Electric CITY Court | Fourgonnette électrique court - Type K9 - (L1=4,40 m). Les portes battantes ne s'ouvrent pas remorque attelée, préférer la référence 01302. | 01306 |
TOYOTA | PROACE Electric CITY VERSO Court | Multispace électrique court - Type K9 - (L1=4,40 m) | 01306 |
TOYOTA | PROACE CITY Court | Fourgonnette court - Type K9 - (L1=4,40 m). Les portes battantes ne s'ouvrent pas remorque attelée, préférer la référence 01302. | 01306 |
TOYOTA | PROACE CITY Long | Fourgonnette long - Type K9 - (L2=4,75 m). Les portes battantes ne s'ouvrent pas remorque attelée, préférer la référence 01304. | 01308 |
TOYOTA | PROACE CITY VERSO Long | Multispace long - Type K9 - (L2=4,75 m) | 01308 |
TOYOTA | PROACE Electric CITY Long | Fourgonnette électrique long - Type K9 - (L2=4,75 m). Les portes battantes ne s'ouvrent pas remorque attelée, préférer la référence 01304. | 01308 |
TOYOTA | PROACE Electric CITY VERSO Long | Multispace électrique long - Type K9 - (L2=4,75 m) | 01308 |
TOYOTA | PROACE CITY VERSO Court | Multispace court - Type K9 - (L1=4,40 m) | G2336T36 |
TOYOTA | PROACE Electric CITY Court | Fourgonnette électrique court - Type K9 - (L1=4,40 m). Les portes battantes ne s'ouvrent pas remorque attelée. | G2336T36 |
TOYOTA | PROACE Electric CITY VERSO Court | Multispace électrique court - Type K9 - (L1=4,40 m) | G2336T36 |
TOYOTA | PROACE CITY Court | Fourgonnette court - Type K9 - (L1=4,40 m). Les portes battantes ne s'ouvrent pas remorque attelée. | G2336T36 |
TOYOTA | PROACE CITY Long | Fourgonnette long - Type K9 - (L2=4,75 m). Les portes battantes ne s'ouvrent pas remorque attelée. | G2388T36 |
TOYOTA | PROACE CITY VERSO Long | Multispace long - Type K9 - (L2=4,75 m) | G2388T36 |
TOYOTA | PROACE Electric CITY Long | Fourgonnette électrique long - Type K9 - (L2=4,75 m). Les portes battantes ne s'ouvrent pas remorque attelée. | G2388T36 |
TOYOTA | PROACE Electric CITY VERSO Long | Multispace électrique long - Type K9 - (L2=4,75 m) | G2388T36 |